
Piedra River Cascade
Panama · 6 × Francis Horizontal
30 MW
H 60 m · Q 20 m³/s
Dunyo boʻylab loyihalar
500 dan ortiq Mavel turbinasi 43 mamlakatdagi 300 dan ortiq obʼyektda ishlamoqda — Kiotodagi 4 kW li mikro GESdan Panamadagi 30 MW li kaskadgacha.
dunyo boʻylab yetkazib berilgan turbina
besh qitʼadagi mamlakat
kompaniya Chexiyada tashkil etilgan yil
agregat quvvatlari oraligʻi
Mavel dunyo boʻylab
Loyiha tafsilotlarini koʻrish uchun kursorni belgilangan mamlakat ustiga olib boring
Loyihalarni koʻrish uchun markerga bosing

Panama · 6 × Francis Horizontal
30 MW
H 60 m · Q 20 m³/s
Vit Koz · CC BY-SA 4.0Belarus · 5 × Kaplan PIT
18.87 MW
H 7 m · Q 300 m³/s

Uganda · 2 × Francis Horizontal
14.3 MW
H 159 m · Q 10 m³/s
16 / 16
| Loyiha | Quvvat | ||
|---|---|---|---|
| Grodnenskaya HPPBelarus · 5 × Kaplan PITH 7 m · Q 300 m³/s | Belarus | 5 × Kaplan PIT | 18.87 MW |
| Alba HPPItaliya · 2 × Kaplan PITH 5.9 m · Q 80 m³/s | Italiya | 2 × Kaplan PIT | 4.12 MW |
| Yipo HPPJanubiy Koreya · 3 × Kaplan PITH 2.3 m · Q 168 m³/s | Janubiy Koreya | 3 × Kaplan PIT | 3.3 MW |
| Lovosice HPPChexiya · 4 × Kaplan PITH 1.9 m · Q 160 m³/s | Chexiya | 4 × Kaplan PIT | 2.6 MW |
| Libechov III HPPChexiya · 1 × Kaplan PITH 2.54 m · Q 45 m³/s | Chexiya | 1 × Kaplan PIT | 950 kW |
| Zvolen HPPSlovakiya · 2 × Kaplan PITH 4 m · Q — | Slovakiya | 2 × Kaplan PIT | 800 kW |
| Boatlock Unit 1 HPPAQSh · 1 × Kaplan VerticalH 6 m · Q 13.3 m³/s | AQSh | 1 × Kaplan Vertical | 704 kW |
| Nakano HPPYaponiya · 1 × Kaplan BulbH 4.82 m · Q 13 m³/s | Yaponiya | 1 × Kaplan Bulb | 544 kW |
| Piedra River CascadePanama · 6 × Francis HorizontalH 60 m · Q 20 m³/s | Panama | 6 × Francis Horizontal | 30 MW |
| Bugoye HPPUganda · 2 × Francis HorizontalH 159 m · Q 10 m³/s | Uganda | 2 × Francis Horizontal | 14.3 MW |
| Rio HPPAQSh · 1 × Francis HorizontalH 30 m · Q 3.4 m³/s | AQSh | 1 × Francis Horizontal | 887 kW |
| Fujiyoshida HPPYaponiya · 1 × Francis HorizontalH 16.5 m · Q 1 m³/s | Yaponiya | 1 × Francis Horizontal | 140 kW |
| Upper Clowhom HPPKanada · 1 × Pelton VerticalH 165 m · Q 8 m³/s | Kanada | 1 × Pelton Vertical | 11.3 MW |
| Armamar HPPPortugaliya · 1 × Pelton HorizontalH 212 m · Q 0.4 m³/s | Portugaliya | 1 × Pelton Horizontal | 739 kW |
| Head of the U HPPAQSh · 8 × TM10H 5.14 m · Q 59.4 m³/s | AQSh | 8 × TM10 | 1.2 MW |
| Kyoto HPPYaponiya · 1 × TM5H 1.34 m · Q 0.55 m³/s | Yaponiya | 1 × TM5 | 4 kW |
mavel.cz saytidan tanlab olingan loyihalar. Har bir turbina turi boʻyicha toʻliq roʻyxat soʻrov asosida taqdim etiladi.