
Piedra River Cascade
Panama · 6 × Francis Horizontal
30 MW
H 60 m · Q 20 m³/s
References worldwide
Over 500 Mavel turbines run at 300+ sites in 43 countries — from a 4 kW micro plant in Kyoto to a 30 MW cascade in Panama.
turbines delivered worldwide
countries on five continents
year the company was founded in the Czech Republic
unit output range
Mavel worldwide
Hover a highlighted country for project details
Tap a marker to see the projects

Panama · 6 × Francis Horizontal
30 MW
H 60 m · Q 20 m³/s
Vit Koz · CC BY-SA 4.0Belarus · 5 × Kaplan PIT
18.87 MW
H 7 m · Q 300 m³/s

Uganda · 2 × Francis Horizontal
14.3 MW
H 159 m · Q 10 m³/s
16 / 16
| Project | Output | ||
|---|---|---|---|
| Grodnenskaya HPPBelarus · 5 × Kaplan PITH 7 m · Q 300 m³/s | Belarus | 5 × Kaplan PIT | 18.87 MW |
| Alba HPPItaly · 2 × Kaplan PITH 5.9 m · Q 80 m³/s | Italy | 2 × Kaplan PIT | 4.12 MW |
| Yipo HPPSouth Korea · 3 × Kaplan PITH 2.3 m · Q 168 m³/s | South Korea | 3 × Kaplan PIT | 3.3 MW |
| Lovosice HPPCzech Republic · 4 × Kaplan PITH 1.9 m · Q 160 m³/s | Czech Republic | 4 × Kaplan PIT | 2.6 MW |
| Libechov III HPPCzech Republic · 1 × Kaplan PITH 2.54 m · Q 45 m³/s | Czech Republic | 1 × Kaplan PIT | 950 kW |
| Zvolen HPPSlovakia · 2 × Kaplan PITH 4 m · Q — | Slovakia | 2 × Kaplan PIT | 800 kW |
| Boatlock Unit 1 HPPUSA · 1 × Kaplan VerticalH 6 m · Q 13.3 m³/s | USA | 1 × Kaplan Vertical | 704 kW |
| Nakano HPPJapan · 1 × Kaplan BulbH 4.82 m · Q 13 m³/s | Japan | 1 × Kaplan Bulb | 544 kW |
| Piedra River CascadePanama · 6 × Francis HorizontalH 60 m · Q 20 m³/s | Panama | 6 × Francis Horizontal | 30 MW |
| Bugoye HPPUganda · 2 × Francis HorizontalH 159 m · Q 10 m³/s | Uganda | 2 × Francis Horizontal | 14.3 MW |
| Rio HPPUSA · 1 × Francis HorizontalH 30 m · Q 3.4 m³/s | USA | 1 × Francis Horizontal | 887 kW |
| Fujiyoshida HPPJapan · 1 × Francis HorizontalH 16.5 m · Q 1 m³/s | Japan | 1 × Francis Horizontal | 140 kW |
| Upper Clowhom HPPCanada · 1 × Pelton VerticalH 165 m · Q 8 m³/s | Canada | 1 × Pelton Vertical | 11.3 MW |
| Armamar HPPPortugal · 1 × Pelton HorizontalH 212 m · Q 0.4 m³/s | Portugal | 1 × Pelton Horizontal | 739 kW |
| Head of the U HPPUSA · 8 × TM10H 5.14 m · Q 59.4 m³/s | USA | 8 × TM10 | 1.2 MW |
| Kyoto HPPJapan · 1 × TM5H 1.34 m · Q 0.55 m³/s | Japan | 1 × TM5 | 4 kW |
A selection from mavel.cz. Full reference lists per turbine type available on request.