
Piedra River Cascade
Панама · 6 × Francis Horizontal
30 MW
H 60 m · Q 20 m³/s
Проекты по всему миру
Более 500 турбин Mavel работают на 300+ объектах в 43 странах — от микроГЭС 4 кВт в Киото до каскада 30 МВт в Панаме.
турбин поставлено по всему миру
страны на пяти континентах
год основания компании в Чехии
диапазон мощности агрегатов
Mavel в мире
Наведите курсор на выделенную страну, чтобы увидеть проекты
Нажмите на маркер, чтобы увидеть проекты

Панама · 6 × Francis Horizontal
30 MW
H 60 m · Q 20 m³/s
Vit Koz · CC BY-SA 4.0Беларусь · 5 × Kaplan PIT
18.87 MW
H 7 m · Q 300 m³/s

Уганда · 2 × Francis Horizontal
14.3 MW
H 159 m · Q 10 m³/s
16 / 16
| Проект | Мощность | ||
|---|---|---|---|
| Grodnenskaya HPPБеларусь · 5 × Kaplan PITH 7 m · Q 300 m³/s | Беларусь | 5 × Kaplan PIT | 18.87 MW |
| Alba HPPИталия · 2 × Kaplan PITH 5.9 m · Q 80 m³/s | Италия | 2 × Kaplan PIT | 4.12 MW |
| Yipo HPPЮжная Корея · 3 × Kaplan PITH 2.3 m · Q 168 m³/s | Южная Корея | 3 × Kaplan PIT | 3.3 MW |
| Lovosice HPPЧехия · 4 × Kaplan PITH 1.9 m · Q 160 m³/s | Чехия | 4 × Kaplan PIT | 2.6 MW |
| Libechov III HPPЧехия · 1 × Kaplan PITH 2.54 m · Q 45 m³/s | Чехия | 1 × Kaplan PIT | 950 kW |
| Zvolen HPPСловакия · 2 × Kaplan PITH 4 m · Q — | Словакия | 2 × Kaplan PIT | 800 kW |
| Boatlock Unit 1 HPPСША · 1 × Kaplan VerticalH 6 m · Q 13.3 m³/s | США | 1 × Kaplan Vertical | 704 kW |
| Nakano HPPЯпония · 1 × Kaplan BulbH 4.82 m · Q 13 m³/s | Япония | 1 × Kaplan Bulb | 544 kW |
| Piedra River CascadeПанама · 6 × Francis HorizontalH 60 m · Q 20 m³/s | Панама | 6 × Francis Horizontal | 30 MW |
| Bugoye HPPУганда · 2 × Francis HorizontalH 159 m · Q 10 m³/s | Уганда | 2 × Francis Horizontal | 14.3 MW |
| Rio HPPСША · 1 × Francis HorizontalH 30 m · Q 3.4 m³/s | США | 1 × Francis Horizontal | 887 kW |
| Fujiyoshida HPPЯпония · 1 × Francis HorizontalH 16.5 m · Q 1 m³/s | Япония | 1 × Francis Horizontal | 140 kW |
| Upper Clowhom HPPКанада · 1 × Pelton VerticalH 165 m · Q 8 m³/s | Канада | 1 × Pelton Vertical | 11.3 MW |
| Armamar HPPПортугалия · 1 × Pelton HorizontalH 212 m · Q 0.4 m³/s | Португалия | 1 × Pelton Horizontal | 739 kW |
| Head of the U HPPСША · 8 × TM10H 5.14 m · Q 59.4 m³/s | США | 8 × TM10 | 1.2 MW |
| Kyoto HPPЯпония · 1 × TM5H 1.34 m · Q 0.55 m³/s | Япония | 1 × TM5 | 4 kW |
Выборка с mavel.cz. Полные списки проектов по каждому типу турбин — по запросу.